ППЧ1-96 — Повторно привязочные чертежи для бесканальной прокладки теплопроводов в ППУ изоляции. В этой статье представлено содержание данного альбома. ППЧ1-96-(номер)
N | Наименование | Стр |
-1 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов Dy50-150 мм | 5 |
-2 | Технологическая и строительная части узла установки спускников на теплопроводах Dy50-150 мм | 6 |
-3 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов на теплопроводах Dy50-150 мм с двумя воздушниками | 7 |
-4 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов на теплопроводах Dy50-150 мм с воздушником | 8 |
-5 | Технологическая и строительная части узла установки спускников Dy50-150 мм на теплопроводах с удлинённым элементом. | 9 |
-6 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy200-400 мм | 10 |
-7 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов Dy200-300 мм (h=1,0-1,2 м до оси теплопровода) | 11 |
-8 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов Dy200-300 мм (h=1,2-1,8 м до оси теплопровода) | 12 |
-9 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов Dy200-300 мм (h=1,8-2,4 м до оси теплопровода) | 13 |
-10 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов с воздушником на теплопроводах Dy200-300 мм | 14 |
-11 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов с двумя воздушниками на теплопроводах Dy200-300 мм | 15 |
-12 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy100 мм на теплопроводах Dy400-600 мм (Вариант 1) | 16 |
-13 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy100 мм на теплопроводах Dy400-600 мм (Вариант 2) | 17 |
-14 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy100 мм на теплопроводах Dy400-600 мм (Вариант 1) | 18 |
-15 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy100 мм на теплопроводах Dy400-600 мм (Вариант 2) | 19 |
-16 | Технологическая и строительная части узла установки шаровых кранов Dy400-600 мм | 20 |
-17 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy500-600 мм (Вариант 1) | 21-21а |
-18 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy500-600 мм (Вариант 2) | 22-22а |
-19 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy700-800 мм (Вариант 1) | 23 |
-20 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy700-800 мм (Вариант 2) | 24 |
-21 | Технологическая и строительная части узла установки спускников Dy200-300 мм на теплопроводах Dy600-800 мм | 25 |
-22 | Технологическая и строительная части узла установки воздушников на теплопроводах Dy900-1000 мм | 26 |
-23 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy150 на теплопроводах Dy700-900 мм (Вариант 1) | 27 |
-24 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy150 на теплопроводах Dy700-900 мм (Вариант 2) | 28 |
-25 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy150 на теплопроводах Dy700-900 мм (Вариант 1) | 29 |
-26 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy150 на теплопроводах Dy700-900 мм (Вариант 2) | 30 |
-27 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy200 на теплопроводах Dy1000 мм (Вариант 1) | 31 |
-28 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с двумя воздушниками на перемычке Dy200 на теплопроводах Dy1000 мм (Вариант 2) | 32 |
-29 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy200 на теплопроводах Dy1000 мм (Вариант 1) | 33 |
-30 | Технологическая и строительная части узла установки шарового крана с воздушником на перемычке Dy200 на теплопроводах Dy1000 мм (Вариант 2) | 34 |
-31 | Армирование монолитной неподвижной опоры для труб 2Dy200 мм на усилие Р90 т. для бесканальной прокладки в ППУ изоляции | 35 |
-32 | Армирование монолитной неподвижной опоры для труб 2Dy300 мм на усилие Р170 т. для бесканальной прокладки в ППУ изоляции | 36 |
-33 |